
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | 1. Serie | 2. Serie | Summe | Platzierung |
| Mathias Burmeister | 9 | 43 | 52 | 1. Pokal |
| Karl-Heinz Witt | 13 | 39 | 52 | 2. |
| Norbert Remiorz | 0 | 38 | 38 | 3. |
| Andreas Peschke | 0 | 38 | 38 | 3. |
| Detlef Hischer | 0 | 36 | 36 | 4. |
| Wolfgang Stützer | 19 | 16 | 35 | 5. |
| Rudolf Faust | 8 | 13 | 21 | 6. |
| Reinhardt Nawroth | 0 | 5 | 5 | 7. |
| Heinz-Christian Pabst | 3 | 0 | 3 | 8. |
Aktualisiert: 08.12.2004